PUBLIC PROCUREMENT
全省庁統一資格を保有。
官公庁・自治体への納品実績があります。
ハレコンテナは、国や自治体などが発注する公共事業に必要な「全省庁統一資格」を有し、入札に参加しております。2024年11月から2026年3月までの落札実績は次のとおりです。
-
- CONTRACTS
- 34件の落札
-
- UNITS
- 229台の納品
-
- AREA
- 7地方に納品
-
- MAX ORDER
- 30台の一括受注
QUALIFICATION
入札参加資格の詳細
令和7・8・9年度 全省庁統一資格(競争参加資格)の内容です。
| 資格の種類・等級 | 物品の製造 C等級(付与数値55)/物品の販売 C等級(55)/役務の提供等 C等級(55) |
|---|---|
| 営業品目 | 物品の製造:その他/物品の販売:その他/役務の提供等:賃貸借、その他 |
| 競争参加地域 | 北海道・東北・関東甲信越・東海北陸・近畿・中国・四国・九州沖縄(全8地域) |
| 資格の有効期間 | 令和7年4月1日 〜 令和10年3月31日 |
| 業者コード | 000220231 |
| 法人番号 | 1180001145627 |
| 企業規模 | 小規模企業 |
- 役務の提供等に「賃貸借」を登録しているため、コンテナのレンタルについても公共調達の枠組みでご対応いたします。
- 法人情報は国税庁 法人番号公表サイトでご確認いただけます。
FOR PUBLIC SECTOR
官公庁・自治体のご担当者様へ
入札前の情報収集の段階から、お気軽にご相談ください。
市価調査票の作成に対応します
予定価格の算定にあたって市価調査票が必要な場合、ご依頼をお受けしております。ご希望の仕様と数量をお知らせください。
お見積もりは無料です
コンテナ本体価格に加え、納品場所までの輸送費・設置費を含めた総額でお出しします。設置場所の住所をお知らせいただければ算出できます。
全国47都道府県に納品できます
北海道から九州まで、離島を含む全国への納品実績があります。他社で輸送を断られた地域もご相談ください。
特殊仕様・複数台の一括納品も可能です
フルサイドオープン、シャッター加工、特殊コンテナなどの仕様に対応。1回の案件で30台を納品した実績があります。
BY REGION
地域別の納品台数
下記の落札実績を地方別に集計したものです(累計229台)。
関東地方
64台
九州地方
62台
近畿・関西地方
45台
北海道
32台
中国地方
12台
東海地方
8台
北陸地方
6台
TRACK RECORD
落札実績一覧
新しい順に掲載しています。品名をクリックすると商品ページをご覧いただけます。
| 入札日 | 品名 | 台数 | 地域 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 20ft新造コンテナ | 1台 | 関西地方 | 落札 |
| 2026.02.09 | 12ft中古コンテナ | 4台 | 東海地方 | 落札 |
| 2026.02.05 | 10ft新造コンテナ | 4台 | 中国地方 | 落札 |
| 2026.01.30 | 12ft新造コンテナ | 1台 | 九州地方 | 落札 |
| 2026.01.26 | 20ft中古コンテナ | 5台 | 九州地方 | 落札 |
| 2026.01.26 | 20ftコンテナ(フルシャッター) | 3台 | 九州地方 | 落札 |
| 2026.01.21 | 20ft新造コンテナ | 3台 | 北陸地方 | 落札 |
| 2026.01.15 | 20ftコンテナ(3mシャッター) | 1台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.12.25 | 20ftコンテナ(カスタム) | 2台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.12.18 | 20ftフルサイドオープンコンテナ | 1台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.12.18 | 12ft中古コンテナ | 2台 | 東海地方 | 落札 |
| 2025.12.17 | 6.5ftコンテナ | 2台 | 北陸地方 | 落札 |
| 2025.12.10 | 20ftフルサイドオープンコンテナ | 15台 | 関東地方 | 落札 |
| 2025.11.25 | 特殊コンテナ | 20台 | 関東地方 | 落札 |
| 2025.11.13 | 12ft中古コンテナ | 1台 | 東海地方 | 落札 |
| 2025.11.10 | 12ft中古コンテナ | 1台 | 東海地方 | 落札 |
| 2025.10.29 | 20ft新造コンテナ | 1台 | 北陸地方 | 落札 |
| 2025.10.10 | 20ftコンテナ(フルシャッター) | 11台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.10.07 | 20ft新造サイドオープンコンテナ | 5台 | 関東地方 | 落札 |
| 2025.09.19 | 10.20ftコンテナ | 7台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.08.26 | 20ft新造フルサイドオープンコンテナ | 28台 | 北海道 | 落札 |
| 2025.08.25 | 12ftコンテナ | 4台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.07.16 | 20ftコンテナ | 6台 | 関東地方 | 落札 |
| 2025.03.06 | 20ftコンテナ | 4台 | 近畿地方 | 落札 |
| 2025.02.27 | 20ftコンテナ | 8台 | 関東地方 | 落札 |
| 2025.02.27 | 20ftコンテナ | 15台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.02.26 | 20ftフルサイドオープンコンテナ | 10台 | 関東地方 | 落札 |
| 2025.02.25 | 20ftフルサイドオープンコンテナ | 10台 | 近畿地方 | 落札 |
| 2025.02.10 | 20ftコンテナ | 4台 | 北海道 | 落札 |
| 2025.02.06 | 12ft・20ftコンテナ | 3台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.02.06 | 20ftフルサイドオープンコンテナ | 4台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.01.30 | 20ftコンテナ | 5台 | 九州地方 | 落札 |
| 2025.01.28 | 20ftコンテナ | 8台 | 中国地方 | 落札 |
| 2024.11.26 | 20ftフルサイドオープンコンテナ | 30台 | 近畿地方 | 落札 |
- 守秘義務のため、「納品場所」および「落札金額」の詳細は非公開としております。
- 掲載は2024年11月以降の実績です。
お見積もり・市価調査票のご依頼を承ります
ご希望の仕様・数量・納品場所をお知らせいただければ、輸送費込みの総額をお出しします。
受付時間(平日)9:00〜18:00 ※年末年始を除く
転送設定していますが移動中は電話に出られないケースもございます。つながらない場合は時間を空けておかけ直しください。
メールは年中無休で対応いたします。プライバシーポリシーに同意の上、メール・またはお電話ください。
